
使用BGCOLOR给表格添加背景颜色,width和height来设置宽和高
| 属 性 | 描 述 |
| align | 行内容的水平对齐 |
| valign | 行内容的垂直对齐 |
| bgcolor | 行的背景颜色 |
| bordercolo | 行的边框颜色 |
| bordercolorlight | 行的亮边框颜色 |
| bordercolordark | 行的暗边框颜色 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

使用BGCOLOR给表格添加背景颜色,width和height来设置宽和高
| 属 性 | 描 述 |
| align | 行内容的水平对齐 |
| valign | 行内容的垂直对齐 |
| bgcolor | 行的背景颜色 |
| bordercolo | 行的边框颜色 |
| bordercolorlight | 行的亮边框颜色 |
| bordercolordark | 行的暗边框颜色 |
评论加载中....